Schedule 公式戦日程
今シーズンの公式戦日程でございます。
皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。
公式戦日程
開催日 | スタート | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5/5(日) | 7:00 | オープン杯 | 18HSP | RT・LT | Aクラス・Bクラス分け |
5/12(日) | 7:00 | 月例杯 | 18HSP | CT・LT | Aクラス・Bクラス分け |
5/26(日) | 7:00 | 鷹栖町長杯 | 18HSP | RT・LT | |
6/16(日) | 7:00 | 理事長杯 | 18HSP | BT・RT | 男性はBT・女性はRT |
6/30(日) | 7:00 | 月例杯 | 18HSP | CT・LT | Aクラス・Bクラス分け |
7/7(日) | 7:00 | キャプテン杯 | 18HSP | BT・RT | 男性はBT・女性はRT |
7/14(日) | 7:00 | クラブ選手権 予選 | 36HSP | BT | HDCPインデックス14.7まで |
7/21(日) | 7:00 | クラブ選手権 決勝 | 36HSP | BT | HDCPインデックス14.7まで |
7/28(日) | 7:00 | 月例杯 | 18HSP | CT・LT | Aクラス・Bクラス分け |
7/31(水) | 9:00 | グランドシニア選手権予選 | 18HSP | CT | 主にGTエリアに特設ティ |
8/7(水) | 9:00 | グランドシニア選手権決勝 | 18HSP | CT | 主にGTエリアに特設ティ |
8/11(日) | 7:00 | 月例杯 | 18HSP | CT・LT | Aクラス・Bクラス分け |
8/18(日) | 7:00 | シニア・レディス選手権予選 | 18HSP | RT・GT | シニアはRT・レディスはGT |
8/21(水) | 9:00 | ミッドシニア選手権予選 | 18HSP | CT | RTエリアに特設ティ |
8/25(日) | 7:00 | シニア・レディス選手権 決勝 | 18HSP | RT・GT | シニアはRT・レディスはGT |
8/28(水) | 9:00 | ミッドシニア選手権決勝 | 18HSP | CT | RTエリアに特設ティ |
9/1(日) | 7:00 | 開場記念杯 | 18HSP | RT・LT | Aクラス・Bクラス分け |
9/8(日) | 7:00 | 月例杯 | 18HSP | CT・LT | Aクラス・Bクラス分け |
9/15(日) | 7:00 | たかすマッチプレー選手権(予選) | 18HSP | BT | 午後より本選(マッチプレー) |
9/29(日) | 7:00 | ラストコール杯 | 18HSP | RT・LT | Aクラス・Bクラス分け |
10/6(日) | 8:00 | マンスリーカップ | 18HSP | RT・LT | 対象:上位3名・BG |
10/13(日) | 8:00 | BB・BMカップ | 18HSP | RT・LT | 対象:下位3名 |
※参加料:2,200円(税込)
※BT(バックティ) CT(コンペティションティ) RT(レギュラーティ) LT(レディスティ) GT(ゴールドティ)
*オープン杯,月例杯,開場記念杯,ラストコール杯に関して:参加者のコースHDCPでAクラス・Bクラスに分ける
*競技を無断欠席した場合は、次回競技の出場資格を失う。
*競技ルールは、クラブハウス内に掲示する(競技日程表の競技細則も参照)
*クラブ選手権,レディス選手権,マッチプレー選手権(年齢制限なし)
*シニア選手権(該当年の12月31日現在、満55歳に達しているもの)
*ミッドシニア選手権(該当年の12月31日現在、満65歳に達しているもの)
*グランドシニア選手権(該当年の12月31日現在、満70歳に達しているもの)
*マンスリーカップ出場資格者:各公式競技の上位3名までとベストグロス者に限る。
*BB・BMカップ出場資格者:各公式競技の下位3名に限る。(各選手権は除く)
各コンペ・公式戦のお申し込みはこちらから
メールでのお申し込み