Schedule オープンコンペ日程

今シーズンも様々な企画をご用意しております。
皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。
オープンコンペ日程
開催日 | スタート | 競技名 | 競技方法 | 参加料(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4/25(火) | 8:30 | 春いちばん杯 | WP | ¥2,800 | 食事付 |
5/13(土) | 8:00 | 社長杯 | WP | ¥2,800 | 食事付 |
5/16(火) | 8:30 | 第1回商品券争奪コンペ | 新新 | ¥2,000 | ドリンク付 |
5/20(土) | 8:00 | 春の味覚祭 | WP | ¥2,800 | 食事付 |
5/27(土) | 8:18 | 土曜会 | SP | ¥3,200 | 食事付 |
6/3(土) | 8:00 | 副支配人杯 | WP | ¥2,800 | 食事付 |
6/27(火) | 8:30 | 第2回商品券争奪コンペ | 新新 | ¥2,000 | ドリンク付 |
7/1(土) | 8:00 | 甘エビコンペ | WP | ¥2,600 | ドリンク付 |
7/11(火) | 8:30 | 第3回商品券争奪コンペ | 新新 | ¥2,000 | ドリンク付 |
7/17(月) | 8:00 | 海の日杯 | WP | ¥2,800 | 食事付 |
7/25(火) | 8:30 | 北斗七星☆料理長杯 | WP | ¥2,800 | 食事付 |
7/29(土) | 8:18 | 土曜会 | SP | ¥3,200 | 食事付 |
8/1(火) | 9:00 | キリンビール杯 | WP | ¥2,800 | 食事付 |
8/6(日) | 7:00 | 旭川マスターズゴルフ大会 | WP | ¥3,000 | バーベキュー |
8/12(土) | 8:00 | オボンコンペ | WP | ¥2,800 | 食事付 |
8/15(火) | 8:30 | 第4回商品券争奪コンペ | 新新 | ¥2,000 | ドリンク付 |
8/19(土) | 8:18 | 土曜会 | SP | ¥3,200 | 食事付 |
9/5(火) | 9:00 | レッドTeeカップ | WP | ¥2,800 | 食事付 |
9/9(土) | 8:00 | 秋の味覚祭 | WP | ¥2,800 | 食事付 |
9/19(火) | 8:30 | 第5回商品券争奪コンペ | 新新 | ¥2,000 | ドリンク付 |
9/23(土) | 8:00 | 秋分の日杯 | WP | ¥2,800 | 食事付 |
9/26(火) | 9:00 | 新米コンペ | WP | ¥2,800 | 食事付 |
10/7(土) | 8:18 | 土曜会 | SP | ¥3,200 | 食事付 |
10/9(月) | 8:00 | スポーツ杯 | WP | ¥2,800 | 食事付 |
10/10(火) | 8:30 | 第6回商品券争奪コンペ | 新新 | ¥2,000 | ドリンク付 |
10/15(日) | 8:00 | サヨナラ2023 | WP | ¥2,800 | 食事付 |
10/21(土) | 9:00 | サヨナラ2023パート2 | WP | ¥2,800 | 食事付 |
11/5(日) | 9:00 | 来年もよろしくコンペ | WP | ¥2,000 | ドリンク付 |
※WP:ダブルペリア SP:シングルぺリア 新新:新新ぺリア
ライスカップ日程
年間10回開催される、ポイントで順位を決めるシーズンコンペ
各回の順位表彰もあり賞品は旬の野菜,果物をご用意
年間総合ポイントで新米(60㎏)や温泉ペア無料ご招待券が当たります
開催日 | スタート時間 | |
---|---|---|
第1回 | 5/9(火) | 8:30 |
第2回 | 5/23(火) | 8:30 |
第3回 | 6/6(火) | 8:30 |
第4回 | 6/20(火) | 8:30 |
第5回 | 7/4(火) | 8:30 |
第6回 | 7/18(火) | 8:30 |
第7回 | 8/8(火) | 8:30 |
第8回 | 8/22(火) | 8:30 |
第9回 | 9/12(火) | 8:30 |
第10回 | 10/3(火) | 8:30 |
- 参加料
- 1,400円(税込)軽食、ドリンク付
- 競技方式
- 18HSP 新新ぺリア方式(隠しホール9ホール)
順位表彰
- ・全日程終了後、各回の獲得ポイントにより総合順位を決定
- ・総合優勝:新米1俵(60㎏)
- ・総合準優勝~20位:新米
- ・総合15位:温泉(ペア)無料ご招待券
- ・皆勤賞、女性最多出場賞 他
- ・各回の順位表彰もあり(優勝~10位、飛び賞)
500円コンペ日程
参加料が500円でソフトドリンクと参加賞(お米)も貰えるとてもお得なコンペ
5月から11月中旬まで毎週木曜日(祝日は除く)に開催
新新ぺリア方式(隠しホール9ホール)で参加者全員に優勝するチャンス
開催日 | 開催日 | ||
---|---|---|---|
第1回 | 5/11(木) | 第15回 | 8/17(木) |
第2回 | 5/18(木) | 第16回 | 8/24(木) |
第3回 | 5/25(木) | 第17回 | 8/31(木) |
第4回 | 6/1(木) | 第18回 | 9/7(木) |
第5回 | 6/8(木) | 第19回 | 9/14(木) |
第6回 | 6/15(木) | 第20回 | 9/21(木) |
第7回 | 6/22(木) | 第21回 | 9/28(木) |
第8回 | 6/29(木) | 第22回 | 10/5(木) |
第9回 | 7/6(木) | 第23回 | 10/12(木) |
第10回 | 7/13(木) | 第24回 | 10/19(木) |
第11回 | 7/20(木) | 第25回 | 10/26(木) |
第12回 | 7/27(木) | 第26回 | 11/2(木) |
第13回 | 8/3(木) | 第27回 | 11/9(木) |
第14回 | 8/10(木) | 第28回 | 11/16(木) |
- 参加料
- 500円(税込)ドリンク付 参加賞(お米)
- 競技方式
- 18HSP 新新ぺリア方式(隠しホール9ホール)
- 開催日時
- 5月から毎週木曜日(祝日は除く)8:30スタート※赤字で記載の日程は9:00スタートになります
順位表彰
- ・優勝~3位、飛び賞、BB
- ・ラッキー賞(全日無料プレー券)あります!※ラッキー賞の数は参加人数により変動あり
Saturday ハーフコンペ
とってもお得な料金で18Hプレーをして前半9Hのスコアを提出するだけ!
プレー料金は特別料金となります。参加料無料です!
- プレー料金
- メンバー様/3,900円 ビジター様/4,900円(シニア割引はございません)
- 参加料
- 無料
- 開催日時
- 土曜日7:00スタート
- 定員
- 24名 ※16名以上のご参加でコンペ成立となります
- 賞品内容
- 無料プレー券、施設利用券(賞品内容は参加人数により変動します)
- 順位表彰
- 優勝、準優勝、3位、7位、10位、20位、BB
- ※15名以下はコンペ不成立となり、賞品はございません。
コンペ不成立の場合でも料金は変わらずラウンドしていただけます。 - ※スタート時間は変更になる場合がございます。
- ※開催日はゴルフ場までお問い合わせください。
各コンペ・公式戦のお申し込みはこちらから
メールでのお申し込み