ギャラリー
令和2年度 BB・BMカップ 10月11日(日) 結果
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 池田 文彦 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
準 優 勝 | 村田 進 | 41 | 49 | 90 | 20 | 70 |
3 位 | 橋本 雅俊 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
令和2年度 マンスリーカップ 10月4日(日) 結果
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大澤 武男 | 35 | 37 | 72 | 6 | 66 |
準 優 勝 | 阿部 恭久 | 38 | 34 | 72 | 5 | 67 |
3 位 | 星野 昌一 | 36 | 45 | 81 | 14 | 67 |
令和2年度 ラストコール杯 9月27日(日) 結果
Aクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 伊藤 久夫 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
準 優 勝 | 小枝 万美 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
3 位 | 鈴木 哲雄 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
Bクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 反田 由加里 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 |
準 優 勝 | 小西 英明 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 |
3 位 | 江田 正美 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
令和2年度 レディス選手権 予選8月23日(日) 決勝9月20日(日) 結果
予選 (OUT/IN) |
TOTAL | 決勝 (OUT/IN) |
TOTAL | 36H TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Champion | 黄木 章子 | 43/39 | 82 | 42/44 | 86 | 168 |
2 位 | 反田 由加里 | 39/40 | 79 | 44/46 | 90 | 169 |
3 位 | 木下 祐子 | 43/43 | 86 | 41/43 | 84 | 170 |
令和2年度 シニア選手権 予選8月23日(日) 決勝9月13日(日) 結果
予選 (OUT/IN) |
TOTAL | 決勝 (OUT/IN) |
TOTAL | 36H TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Champion | 大澤 武男 | 37/38 | 75 | 35/40 | 75 | 150 |
2 位 | 栗原 平次 | 39/36 | 75 | 38/38 | 76 | 151 |
3 位 | 山本 武 | 39/39 | 78 | 37/38 | 75 | 153 |
令和2年度 9月 月例杯 9月13日(日) 結果
Aクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 工藤 聡 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
準 優 勝 | 菅井 浩二 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
3 位 | 阿部 恭久 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
Bクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 江田 正美 | 38 | 46 | 84 | 18 | 66 |
準 優 勝 | 福田 新一 | 48 | 47 | 95 | 27 | 68 |
3 位 | 星野 昌一 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
令和2年度 開場記念杯 9月6日(日) 結果
Aクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小枝 万美 | 35 | 37 | 72 | 9 | 63 |
準 優 勝 | 冨田 進 | 38 | 39 | 77 | 12 | 65 |
3 位 | 阿部 恭久 | 35 | 36 | 71 | 5 | 66 |
Bクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 神田 賢二 | 44 | 46 | 90 | 32 | 58 |
準 優 勝 | 鬼頭 辰弥 | 43 | 40 | 83 | 20 | 63 |
3 位 | 山田 和良 | 45 | 45 | 90 | 26 | 64 |
令和2年度 ミッドシニア選手権 予選8月26日(水) 決勝9月2日(水) 結果
予選 (OUT/IN) |
TOTAL | 決勝 (OUT/IN) |
TOTAL | 36H TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Champion | 栗原 平次 | 33/42 | 75 | 34/40 | 74 | 149 |
2 位 | 鈴木 哲雄 | 38/38 | 76 | 38/35 | 73 | 149 |
3 位 | 高井 光碩 | 38/38 | 76 | 39/37 | 76 | 152 |
※18番ホール、1番ホールのサドンデス方式プレーオフにて勝者を決定
令和2年度 グランドシニア選手権 予選8月5日(水) 決勝12日(水) 結果
予選 (OUT/IN) |
TOTAL | 決勝 (OUT/IN) |
TOTAL | 36H TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Champion | 大澤 武男 | 38/38 | 76 | 36/39 | 75 | 151 |
2 位 | 鈴木 哲雄 | 39/37 | 76 | 37/39 | 76 | 152 |
3 位 | 藤原 政信 | 44/39 | 83 | 37/39 | 76 | 159 |
令和2年度 8月 月例杯 8月9日(日) 結果
Aクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前田 豊 | 34 | 38 | 72 | 8 | 64 |
準 優 勝 | 栗原 平次 | 36 | 37 | 73 | 6 | 67 |
3 位 | 横山 等 | 37 | 37 | 74 | 6 | 68 |
Bクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐渡 英一 | 45 | 43 | 88 | 24 | 64 |
準 優 勝 | 小島 朗 | 38 | 42 | 80 | 13 | 67 |
3 位 | 工藤 聡 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
令和2年度 クラブ選手権 予選7月19日(日) 決勝26日(日) 結果
1R (OUT/IN) |
2R (OUT/IN) |
36H TOTAL |
72H TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Champion | 山本 武 | 予選 決勝 |
38/40 40/42 |
37/37 40/38 |
152 160 |
312 |
2 位 | 佐々木 誠 | 予選 決勝 |
41/35 44/39 |
38/39 40/40 |
153 163 |
316 |
3 位 | 栗原 平次 | 予選 決勝 |
36/42 38/42 |
40/38 40/41 |
156 161 |
317 |
令和2年度 7月 月例杯 7月12日(日) 結果
Aクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 渡辺 匡 | 42 | 38 | 80 | 12 | 68 |
準 優 勝 | 藤原 政信 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
3 位 | 鈴木 哲雄 | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 |
Bクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 新堂 道明 | 40 | 44 | 84 | 18 | 66 |
準 優 勝 | 山本 真美子 | 40 | 46 | 86 | 20 | 66 |
3 位 | 松田 正樹 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
令和2年度 キャプテン杯 7月5日(日) 結果
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小島 朗 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
準 優 勝 | 前田 豊 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
3 位 | 渡辺 匡 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
令和2年度 6月 月例杯 6月28日(日) 結果
Aクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 横山 等 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
準 優 勝 | 阿部 恭久 | 35 | 42 | 77 | 5 | 72 |
3 位 | 加藤 邦紀 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
Bクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 内田 謙一 | 40 | 45 | 85 | 19 | 66 |
準 優 勝 | 小島 朗 | 39 | 44 | 83 | 14 | 69 |
3 位 | 松田 正樹 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
令和2年度 理事長杯 6月7日(日) 結果
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 安藤 博司 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 |
準 優 勝 | 江口 浩司 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
3 位 | 栗原 平次 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
令和2年度 鷹栖町長杯 5月31日(日) 結果
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中村 勝徳 | 44 | 46 | 90 | 23 | 67 |
準 優 勝 | 横山 等 | 36 | 38 | 74 | 6 | 68 |
3 位 | 江田 正美 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
令和2年度 5月 月例杯 5月17日(日) 結果
Aクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 栗原 平次 | 35 | 42 | 77 | 6 | 71 |
準 優 勝 | 小枝 万美 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
3 位 | 江口 浩司 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
Bクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 福田 新一 | 44 | 52 | 96 | 33 | 63 |
準 優 勝 | 杉山 孝一 | 46 | 52 | 98 | 30 | 68 |
3 位 | 吉田 寿史 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
令和2年度 オープン杯 5月3日(日) 結果
Aクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 安保 義明 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
準 優 勝 | 木下 祐子 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
3 位 | 栗原 平次 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 |
Bクラス
OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中村 勝徳 | 44 | 48 | 92 | 23 | 69 |
準 優 勝 | 関口 裕次 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
3 位 | 内田 謙一 | 44 | 49 | 93 | 19 | 74 |