Aクラス
氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 邦紀 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
準優勝 | 山本 武 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
3位 | 河野 仁泰 | 43 | 37 | 80 | 4 | 76 |
Bクラス
氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関口 裕次 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
準優勝 | 松田 正樹 | 37 | 42 | 79 | 12 | 67 |
3位 | 冨田 進 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
Aクラス
氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 邦紀 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
準優勝 | 山本 武 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
3位 | 河野 仁泰 | 43 | 37 | 80 | 4 | 76 |
Bクラス
氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関口 裕次 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
準優勝 | 松田 正樹 | 37 | 42 | 79 | 12 | 67 |
3位 | 冨田 進 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
Aクラス
氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小野 耕司 | 33 | 39 | 72 | 2 | 70 |
準優勝 | 横山 等 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
3位 | 河野 仁泰 | 37 | 40 | 77 | 4 | 73 |
Bクラス
氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石黒 敏行 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 |
準優勝 | 岩瀬 弘明 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 星野 昌一 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |