公式競技 参加料:2,200円
開催日 | スタート | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5/7(日) | 7:00 | オープン杯 | 18HSP | RT・LT | Aクラス・Bクラス |
5/14(日) | 7:00 | 月例杯 | 18HSP | CT・LT | Aクラス・Bクラス |
5/28(日) | 7:00 | 鷹栖町長杯 | 18HSP | RT・LT | |
6/18(日) | 7:00 | 理事長杯 | 18HSP | BT・RT | 女性はコースHDCP∔5 |
6/25(日) | 7:00 | 月例杯 | 18HSP | CT・LT | Aクラス・Bクラス |
7/2(日) | 7:00 | キャプテン杯 | 18HSP | BT・RT | 女性はコースHDCP+5 |
7/16(日) | 7:00 | クラブ選手権 予選 | 36HSP | BT | HDCPインデックス15.8まで |
7/23(日) | 7:00 | クラブ選手権 決勝 | 36HSP | BT | |
7/30(日) | 7:00 | 月例杯 | 18HSP | CT・LT | Aクラス・Bクラス |
8/2(水) | 9:00 | グランドシニア選手権予選 | 18HSP | RT | |
8/9(水) | 9:00 | グランドシニア選手権決勝 | 18HSP | RT | |
8/13(日) | 7:00 | 月例杯 | 18HSP | CT・LT | Aクラス・Bクラス |
8/20(日) | 7:00 | シニア選手権 予選 | 18HSP | RT | |
8/20(日) | 7:00 | レディス選手権 予選 | 18HSP | GT | |
8/23(水) | 9:00 | ミッドシニア選手権予選 | 18HSP | RT | |
8/27(日) | 7:00 | シニア選手権 決勝 | 18HSP | RT | |
8/27(日) | 7:00 | レディス選手権 決勝 | 18HSP | GT | |
8/30(水) | 9:00 | ミッドシニア選手権決勝 | 18HSP | RT | |
9/3(日) | 7:00 | 開場記念杯 | 18HSP | RT・LT | Aクラス・Bクラス |
9/10(日) | 7:00 | 月例杯 | 18HSP | CT・LT | Aクラス・Bクラス |
9/17(日) | 7:00 | たかすマッチプレー選手権 | 18HSP | BT | 午後より本選マッチプレー |
9/24(日) | 7:00 | ラストコール杯 | 18HSP | RT・LT | Aクラス・Bクラス |
※BT(バックティ) CT(コンペティションティ) RT(レギュラーティ) LT(レディスティ) GT(ゴールドティ)
*オープン杯,月例杯,開場記念杯,ラストコール杯に関して
参加者のコースHDCPでAクラス・Bクラスに分ける
*女性は3大競技以外の公式戦で使用ティをLTとGTのどちらかを選択できる